Řecké jmeniny se leckdy slaví více než narozeniny. Jména v kalendáři jsou odvozená od jmen svatých. V některý den může slavit více jmen, některé dny neslaví nikdo. Některá jména se mohou objevit v kalendáři i několikrát v různých datech. Pokud mají vaši řečtí známí takové jméno, raději se informujte, kdy slaví. Ti, jejichž jméno není uvedeno v kalendáři, slaví v den Svátku všech svatých, což je pohyblivý svátek, který souvisí s Velikonocemi. Svátek všech svatých připadá na 56. den po velikonoční neděli. Některé jmeniny jsou pohyblivé podle konkrétního data Velikonoc v daném roce. Jejich seznam lze nalézt zde. Další informace najdete na www.namedays.gr. Vedle základních jmen jsou tam uvedeny různé další podoby od daného jména odvozené.
Přepis řeckých jmen do latinky, uvedený v našem kalendáři, se blíží jejich originální zvukové podobě. Řecké υ se přepisuje jako y, ostatní řecká i jako měkké i, slabiky di, ti,ni se čtou tvrdě. Jedná se o přepis pro Čechy, který zohledňuje českou výslovnost.
| 1.1. | Nový rok | Vasilis/Βασίλης, Tilemachos/Τηλέμαχος, Vasiliki/Βασιλική |
| 2.1. | Karina | Serafim/Σεραφείμ, Silvestros/Σίλβεστρος, Serafimia/Σεραφειμία, Silvestra/Σιλβέστρα |
| 3.1. | Radmila | Jenovefa/Γενοβέφα |
| 4.1. | Diana | |
| 5.1. | Dalimil | Theopemptos/Θεόπεμπτος, Theonas/Θεωνάς, Synglitiki/Συγκλητική, Theopempti/Θεόπεμπτη, Theoni/Θεώνη |
| 6.1. | Tři králové | Fotini/Φωτεινή, Urania/Ουρανία, Theopula/Θεοπούλα, Theofanis/Θεοφάνης, Fotios/Φώτιος, Jordanis/Ιορδάνης, Peristera/Περιστέρα, Theofania/Θεοφανία, Jordania/Ιορδανία, Fotika/Φωτίκα |
| 7.1. | Vilma | Joana/Ιωάννα, Joanis/Ιωάννης, Prodromos/Πρόδρομος, Zanetos/Ζαννέτος, Zaneta/Ζαννέτα, Jana/Γιάννα, Janis/Γιάννης |
| 8.1. | Čestmír | Agathon/Αγάθων, Vasilisa/Βασίλισσα, Dominiki/Δομινίκη, Parthena/Παρθένα, Kelsios/Κέλσιος |
| 9.1. | Vladan | |
| 10.1. | Břetislav | |
| 11.1. | Bohdana | Theodosios/Θεοδόσιος |
| 12.1. | Pravoslav | Mertios/Μέρτιος, Tatiani/Τατιανή, Tatiana/Τατιάνα |
| 13.1. | Edita | Ermilos/Ερμύλλος, Ermili/Ερμύλλη |
| 14.1. | Radovan | Nina/Νίνα, Ninas/Νίνας |
| 15.1. | Alice | |
| 16.1. | Ctirad | |
| 17.1. | Drahoslav | Andonios/Αντώνιος, Theodosios/Θεοδόσιος, Andonia/Αντωνία |
| 18.1. | Vladislav | Athanasios/Αθανάσιος, Kyrilos/Κύριλλος, Theodulos/Θεόδουλος, Athanasia/Αθανασία, Thanasis/Θανάσης, Kyrila/Κυρίλλα, Theodula/Θεοδούλα |
| 19.1. | Doubravka | Effrasia/Ευφρασία, Makarios/Μακάριος, Makaria/Μακαρία |
| 20.1. | Ilona | Efthymios/Ευθύμιος, Thyrsos/Θύρσος, Favianos/Φαβιανός, Efthymia/Ευθυμία, Thyrsi/Θύρση |
| 21.1. | Běla | Agni/Αγνή, Evjenios/Ευγένιος, Maximos/Μάξιμος, Patroklos/Πάτροκλος, Neofytos/Νεόφυτος, Maxima/Μάξιμα, Neofytia/Νεοφυτία |
| 22.1. | Slavomír | Anastasios/Αναστάσιος, Timotheos/Τιμόθεος, Anastasia/Αναστασία, Timothea/Τιμοθέα, Tasos/Τάσος |
| 23.1. | Zdeněk | Agathangelos/Αγαθάγγελος, Dionysios/Διονύσιος, Agathangela/Αγαθαγγέλα, Dionysia/Διονυσία |
| 24.1. | Milena | Polyxeni/Πολυξένη, Filonas/Φίλωνας, Xenia/Ξένια, Xenios/Ξένιος, Zosimas/Ζωσιμάς, Zosimina/Ζωσιμίνα |
| 25.1. | Miloš | Grigoris/Γρηγόρης, Margarita/Μαργαρίτα, Grigoria/Γρηγορία |
| 26.1. | Zora | Xenofon/Ξενοφών, Xenofondia/Ξενοφωντία |
| 27.1. | Ingrid | Chrysostomos/Χρυσόστομος |
| 28.1. | Otýlie | Palladios/Παλλάδιος, Charis/Χάρις |
| 29.1. | Zdislava | Varsamia/Βαρσαμία, Varsamis/Βαρσάμης |
| 30.1. | Robin | Chrisi/Χρυσή, Avra/Αύρα, Mavros/Μαύρος, Mavreta/Μαυρέτα, Trion Ierarchon/Τριών Ιεραρχών |
| 31.1. | Marika | Evdoxia/Ευδοξία, Kyros/Κύρος |
| 1.3. | Bedřich | Evdokia/Ευδοκία, Paraskevi/Παρασκευή, Charisios/Χαρίσιος, Paraschos/Παράσχος, Paraskevas/Παρασκευάς, Charisa/Χαρίσα |
| 2.3. | Anežka | Efthalia/Ευθαλία, Troadios/Τρωάδιος, Troadia/Τρωαδία |
| 3.3. | Kamil | Kleonikos/Κλεόνικος, Kleoniki/Κλεονίκη |
| 4.3. | Stela | Jerasimos/Γεράσιμος |
| 5.3. | Kazimír | Archelaos/Αρχέλαος, Evlojios/Ευλόγιος, Konon/Κόνων, Evlojia/Ευλογία |
| 6.3. | Miroslav | Isychios/Ησύχιος, Isychia/Ησυχία |
| 7.3. | Tomáš | Evjenios/Ευγένιος |
| 8.3. | Gabriela | Ermis/Ερμής, Theofylaktos/Θεοφύλακτος, Theofylakti/Θεοφύλακτη |
| 9.3. | Františka | Aetios/Αέτιος, Vivianos/Βιβιανός, Ilianos/Ηλιανός, Lysimachos/Λυσίμαχος, Xanthos/Ξάνθος, Sevirianos/Σεβηριανός, Sarandis/Σαράντης, Filoktimon/Φιλοκτήμων, Zmaragda/Σμαράγδα, Zmaro/Σμαρώ, Zmaragdos/Σμάραγδος, Aetina/Αετίνα, Viviana/Βιβιάνα, Vivian/Βίβιαν, Iliana/Ηλιάνα, Liana/Λιάνα, Lysimachi/Λυσιμάχη, Xanthi/Ξανθή, Seviriani/Σεβηριανή |
| 10.3. | Viktorie | |
| 11.3. | Anděla | Thalis/Θαλής, Theodora/Θεοδώρα, Savina/Σαβίνα, Sofronios/Σωφρόνιος, Thalia/Θάλεια, Sofronia/Σωφρονία |
| 12.3. | Řehoř | Theofania/Θεοφανία, Theofanis/Θεοφάνης, Fanis/Φάνης, Fani/Φανή |
| 13.3. | Růžena | Leandros/Λέανδρος, Marios/Μάριος |
| 14.3. | Rút / Matylda | Venediktos/Βενέδικτος, Effrasios/Ευφράσιος, Matilda/Ματίλντα, Venedikti/Βενεδίκτη |
| 15.3. | Ida | Agapios/Αγάπιος |
| 16.3. | Elena/Herbert | Christodulos/Χριστόδουλος, Julianos/Ιουλιανός |
| 17.3. | Vlastimil | Alexios/Αλέξιος, Alexia/Αλεξία, Alekos/Αλέκος, Jertrudi/Γερτρούδη |
| 18.3. | Eduard | Eduardos/Εδουάρδος |
| 19.3. | Josef | Chrysanthos/Χρύσανθος, Daria/Δαρεία, Chrysanthi/Χρυσάνθη |
| 20.3. | Světlana | Klodia/Κλώντια, Rodi/Ροδή, Rodianos/Ροδιανός, Rodiani/Ροδιανή |
| 21.3. | Radek | Jakovos/Ιάκωβος |
| 22.3. | Leona | Drosos/Δρόσος, Drosula/Δροσούλα |
| 23.3. | Ivona | |
| 24.3. | Gabriel | |
| 25.3. | Marián | Evangelos/Ευάγγελος, Evangelia/Ευαγγελία, Vangelis/Βαγγέλης, Výročí revoluce 1821/Εθνεγερσία |
| 26.3. | Emanuel | Pulios/Πούλιος, Sylas/Συλάς, Syla/Σύλα |
| 27.3. | Dita | Lida/Λήδα, Lydia/Λυδία, Makedonios/Μακεδόνιος, Matrona/Ματρώνα, Filitos/Φίλητος, Makedonia/Μακεδονία, Filita/Φιλήτα |
| 28.3. | Soňa | |
| 29.3. | Taťána | |
| 30.3. | Arnošt | |
| 31.3. | Kvido | Ypatios/Υπάτιος, Ypatis/Υπάτης |
| 1.4. | Hugo | |
| 2.4. | Erika | Titos/Τίτος, Tita/Τίτα |
| 3.4. | Richard | Ilyrios/Ιλλύριος, Ilyria/Ιλλυρία |
| 4.4. | Ivana | |
| 5.4. | Miroslava | |
| 6.4. | Vendula | Eftychios/Ευτύχιος, Eftychia/Ευτυχία |
| 7.4. | Heřman / Hermína | |
| 8.4. | Ema | |
| 9.4. | Dušan | Josif/Ιωσήφ, Sifis/Σήφης, Efpsychios/Ευψύχιος, Josifina/Ιωσηφίνα, Zozefina/Ζοζεφίνα, Efpsychia/Ευψυχία |
| 10.4. | Darja | Iraklis/Ηρακλής, Dimosthenis/Δημοσθένης, Epaminondas/Επαμεινώνδας, Zinon/Ζήνων, Dionysios/Διονύσιος, Anaximenis/Αναξιμένης, Eteoklis/Ετεοκλής, Ifestion/Ηφαιστίων, Pelopidas/Πελοπίδας, Periklis/Περικλής, Parmenion/Παρμενίων, Pindaros/Πίνδαρος, Polyvios/Πολύβιος, Promitheas/Προμηθέας, Themistoklis/Θεμιστοκλής, Theofrastos/Θεόφραστος, Thiseas/Θησέας, Isokratis/Ισοκράτης, Maximos/Μάξιμος, Xenofon/Ξενοφών, Miltiadis/Μιλτιάδης, Omiros/Όμηρος, Filopimin/Φιλοποίμην, Timotheos/Τιμόθεος, Sofoklis/Σοφοκλής, Fokion/Φωκίων, Sokratis/Σωκράτης, Iraklia/Ηρακλεία, Dionysia/Διονυσία, Themistoklia/Θεμιστοκλεία, Maxima/Μάξιμα, Timothea/Τιμοθέα, Sokratia/Σωκρατία |
| 11.4. | Izabela | Andipas/Αντίπας |
| 12.4. | Julius | Anthi/Ανθή, Akakios/Ακάκιος |
| 13.4. | Aleš | Jerondios/Γερόντιος |
| 14.4. | Vincenc | Aristarchos/Αρίσταρχος, Thomais/Θωμαΐς, Thomaida/Θωμαΐδα |
| 15.4. | Anastázie | Leonidas/Λεωνίδας, Leonidia/Λεωνιδία |
| 16.4. | Irena | Chionia/Χιονία, Galini/Γαλήνη, Kalis/Καλλίς, Niki/Νίκη, Galinos/Γαληνός, Chionati/Χιονάτη |
| 17.4. | Rudolf | |
| 18.4. | Valérie | |
| 19.4. | Rostislav | |
| 20.4. | Marcela | Zakcheos/Ζακχαίος |
| 21.4. | Alexandra | Alexandra/Αλεξάνδρα, Janos/Ιανός, Januarios/Ιανουάριος, Festos/Φαίστος, Aleka/Αλέκα, Jani/Ιανή, Festi/Φαιστή |
| 22.4. | Evžénie | Nathanail/Ναθαναήλ, Nearchos/Νέαρχος |
| 23.4. | Vojtěch | Jeorjios/Γεώργιος* |
| 24.4. | Jiří | Elisavet/Ελισάβετ, Achileas/Αχιλλέας, Dukas/Δούκας, Thavmastos/Θαυμαστός, Dukisa/Δούκισσα, Thavmasti/Θαυμαστή |
| 25.4. | Marek | Markos/Μάρκος, Niki/Νίκη |
| 26.4. | Oto | Glafyra/Γλαφύρα |
| 27.4. | Jaroslav | |
| 28.4. | Vlastislav | Magnos/Μάγνος, Magna/Μάγνα |
| 29.4. | Robert | Jason/Ιάσων, Kerkyra/Κέρκυρα,Κερκύρα, Sosipatros/Σωσίπατρος, Sopatria/Σωπατρία, Patra/Πάτρα |
| 30.4. | Blahoslav | Donatos/Δονάτος, Arjiri/Αργυρή, Asimakis/Ασημάκης, Jakovos/Ιάκωβος, Malamati/Μαλαματή, Matina/Ματίνα, Donata/Δονάτα, Rula/Ρούλα, Arjiro/Αργυρώ, Asimina/Ασημίνα, Jakovina/Ιακωβίνα |
| 1.5. | Svátek práce | Jeremias/Ιερεμίας, Isidora/Ισιδώρα, Tamara/Ταμάρα, Filosofos/Φιλόσοφος, Filosofia/Φιλοσοφία |
| 2.5. | Zikmund | Avjerinos/Αυγερινός, Esperia/Εσπερία, Matrona/Ματρώνα, Avjerini/Αυγερινή |
| 3.5. | Alexej | Rodopi/Ροδόπη |
| 4.5. | Květoslav | Pelajia/Πελαγία, Melis/Μελής, Melia/Μέλια |
| 5.5. | Klaudie | Irini/Ειρήνη, Efrem/Εφραίμ, Irineos/Ειρηναίος, Irinea/Ειρηναία |
| 6.5. | Radoslav | Serafim/Σεραφείμ, Jov/Ιώβ, Serafimia/Σεραφειμία, Jovia/Ιωβία |
| 7.5. | Stanislav | |
| 8.5. | Statní svátek | Arsenios/Αρσένιος, Theologos/Θεολόγος, Milios/Μήλιος, Theolojia/Θεολογία, Milja/Μηλιά |
| 9.5. | Ctibor | Christoforos/Χριστόφορος, Isaias/Ησαΐας, Christofora/Χριστοφόρα, Isaia/Ησαΐα |
| 10.5. | Blažena | Simonas/Σίμωνας, Simona/Σιμώνα |
| 11.5. | Svatava | Methodios/Μεθόδιος, Olymbia/Ολυμπία, Arjiris/Αργύρης, Armodios/Αρμόδιος, Dioskuridis/Διοσκουρίδης |
| 12.5. | Pankrác | Epifanios/Επιφάνειος, Theodoros - patron ostrova Kythira/Θεόδωρος - Πολιούχος Κυθήρων, Epifania/Επιφανία, Theodora/Θεοδώρα |
| 13.5. | Servác | Glykeria/Γλυκερία, Serjios/Σέργιος |
| 14.5. | Bonifác | Isidoros/Ισίδωρος, Aristotelis/Αριστοτέλης, Sideris/Σιδέρης |
| 15.5. | Žofie | Achilios/Αχίλλειος, Pachomios/Παχώμιος, Kali/Κάλη, Καλή |
| 16.5. | Přemysl | |
| 17.5. | Aneta | Andronikos/Ανδρόνικος, Junia/Ιουνία, Solon/Σόλων, Androniki/Ανδρονίκη |
| 18.5. | Nataša | Julia/Ιουλία, Galatia/Γαλάτεια, Faini/Φαεινή, Julios/Ιούλιος, Fainos/Φαεινός |
| 19.5. | Ivo | Patrikios/Πατρίκιος, Magdalini/Μαγδαληνή, Marilena/Μαριλένα, Menandros/Μένανδρος, Theognostos/Θεόγνωστος, Theoktistos/Θεόκτιστος, Patrikia/Πατρικία, Theognosia/Θεογνωσία, Památka na genocidu Pontů/Μνήμη της Γενοκτονίας των Ποντίων |
| 20.5. | Zbyšek | Lida/Λήδα, Lydia/Λυδία |
| 21.5. | Monika | Konstandinos/Κωνσταντίνος, Eleni/Ελένη, Konstandina/Κωνσταντίνα, Nadja/Νάντια |
| 22.5. | Emil | Emilios/Αιμίλιος, Kodros/Κόδρος, Emilia/Αιμιλία, Kodra/Κόδρα |
| 23.5. | Vladimír | |
| 24.5. | Jana | Paladia/Παλλαδία, Markiani/Μαρκιανή, Fotini/Φωτεινή |
| 25.5. | Viola | |
| 26.5. | Filip | Alfeos/Αλφαίος, Karpos/Καρπός, Synesios/Συνέσιος, Synesia/Συνεσία |
| 27.5. | Valdemar | Alypios/Αλύπιος, Joanis Rus/Ιωάννης ο Ρώσσος, Alypia/Αλυπία |
| 28.5. | Vilém | Dimitris/Δημήτρης, Mitros/Μήτρος, Dioskuridis/Διοσκουρίδης |
| 29.5. | Maxmilián, Maxim | Theodosia/Θεοδοσία, Olivianos/Ολιβιανός, Ypomoni/Υπομονή, Olivia/Ολιβία, Dobytí Konstantinopole Turky r.1453/Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους το 1453 |
| 30.5. | Ferdinand | Emelia/Εμμέλεια |
| 31.5. | Kamila | Ermias/Ερμείας, Magos/Μάγος, Ermia/Ερμεία, Maja/Μάγια |
| 1.6. | Laura | Jerakis/Γεράκης, Evelpistos/Ευέλπιστος, Pyros/Πύρρος, Thespesios/Θεσπέσιος, Justinos/Ιουστίνος, Jerakina/Γερακίνα, Evelpisti/Ευελπίστη, Pyra/Πύρρα, Thespesia/Θεσπέσια, Ierax/Ιέραξ |
| 2.6. | Jarmil | Nikiforos/Νικηφόρος, Marinos/Μαρίνος, Nikiforia/Νικηφορία |
| 3.6. | Tamara | Ieria/Ιερία, Ypatia/Υπατία |
| 4.6. | Dalibor | Martha/Μάρθα |
| 5.6. | Dobroslav | Apolon/Απόλλων, Dorotheos/Δωρόθεος, Plutarchos/Πλούταρχος, Kynthia/Κύνθια, Nikandros/Νίκανδρος, Selini/Σελήνη, Dorothea/Δωροθέα, Nikandria/Νικανδρία, Selinos/Σελήνος |
| 6.6. | Norbert | Ilarion/Ιλαρίων, Ilaria/Ιλαρία |
| 7.6. | Iveta | Zinaida/Ζηναΐδα, Panajis/Παναγής, Sevastiani/Σεβαστιανή |
| 8.6. | Medard | Kaliopi/Καλλιόπη, Nafkratios/Ναυκράτιος |
| 9.6. | Stanislava | Rodanthi/Ροδάνθη |
| 10.6. | Gita | |
| 11.6. | Bruno | Varnavas/Βαρνάβας, Vartholomeos/Βαρθολομαίος, Lukas/Λουκάς, Lukia/Λουκία |
| 12.6. | Antonie | Onufrios/Ονούφριος, Onufria/Ονουφρία |
| 13.6. | Antonín | Trifylios/Τριφύλλιος |
| 14.6. | Roland | Eliseos/Ελισσαίος, Nifon/Νήφων, Eliso/Ελισσώ |
| 15.6. | Vít | Avgusta/Αυγούστα, Ieronymos/Ιερώνυμος, Livyi/Λιβύη, Monika/Μόνικα, Ortisios/Ορτίσιος, Avgustinos/Αυγουστίνος, Ieronymi/Ιερονύμη, Livios/Λίβιος, Ortisia/Ορτίσια |
| 16.6. | Zbyněk | Tychon/Τύχων |
| 17.6. | Adolf | Izmail/Ισμαήλ, Filix/Φίληξ, Filixa/Φίληξα |
| 18.6. | Milan | Erazmos/Έρασμος, Leondios/Λεόντιος, Leondia/Λεοντία |
| 19.6. | Leoš | Paisios/Παΐσιος, Zosimos/Ζώσιμος, Paisia/Παϊσία, Zosimea/Ζωσιμαία |
| 20.6. | Květa | Methodios/Μεθόδιος |
| 21.6. | Alois | Afrodisios/Αφροδίσιος, Afrodisia/Αφροδισία |
| 22.6. | Pavla | Zinas/Ζηνάς, Efsevios/Ευσέβιος, Zina/Ζήνα, Efsevia/Ευσεβεία |
| 23.6. | Zdeňka | Agripina/Αγριππίνα, Aristoklis/Αριστοκλής, Lulu/Λούλου, Lulis/Λούλης |
| 24.6. | Jan | Narození sv. Jana Křtitele/Γέννηση Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή |
| 25.6. | Ivan | Fevronia/Φεβρωνία, Erotas/Έρωτας |
| 26.6. | Adriana | Makarios/Μακάριος |
| 27.6. | Ladislav | Pieris/Πιερής, Pieria/Πιερία |
| 28.6. | Lubomír | Jermanos/Γερμανός, Anarjyros/Ανάργυρος, Anarjyri/Ανάργυρη |
| 29.6. | Petr a Pavel | Pavlos/Παύλος, Petros/Πέτρος, Pavlina/Παυλίνα, Petra/Πέτρα |
| 30.6. | Šárka | Apostolos/Απόστολος, Apostolia/Αποστολία, Meliton/Μελίτων, Apostolis/Αποστόλης, Lia/Λία, Polina/Πολίνα |
| 1.7. | Jaroslava | Anarjyros/Ανάργυρος, Damianos/Δαμιανός, Kozmas/Κοσμάς, Mavrikios/Μαυρίκιος, Anarjyri/Ανάργυρη, Damiani/Δαμιανή, Mavrikia/Μαυρικία |
| 2.7. | Patricie | |
| 3.7. | Radomír | Zubulja/Ζουμπουλιά, Anatolios/Ανατόλιος, Yakinthos/Υάκινθος, Yakinthi/Υακίνθη |
| 4.7. | Prokop | Lukia/Λουκία |
| 5.7. | Státní svátek - Cyril a Metoděj | Lambados/Λαμπαδός, Lambadia/Λαμπαδία |
| 6.7. | Státní svátek - Mistr Jan Hus | Lykias/Λυκίας, Satyros/Σάτυρος, Lykia/Λυκία |
| 7.7. | Bohuslava | Kyriaki/Κυριακή, Kyriakos/Κυριάκος |
| 8.7. | Nora | Prokopios/Προκόπιος, Theofilos/Θεόφιλος, Prokopia/Προκοπία, Theofili/Θεοφίλη |
| 9.7. | Drahoslava | Pangratios/Παγκράτιος, Pangratia/Παγκρατία |
| 10.7. | Libuše / Amálie | Amalia/Αμαλία |
| 11.7. | Olga | Effimia/Ευφημία, Olga/Όλγα, Effimos/Εύφημος |
| 12.7. | Bořek | Vereniki/Βερενίκη, Veroniki/Βερονίκη, Veronika/Βερόνικα |
| 13.7. | Markéta | Iliofotos/Ηλιόφωτος, Sara/Σάρα |
| 14.7. | Karolína | Akylas/Ακύλας, Nikodimos/Νικόδημος, Nikodimi/Νικοδήμη |
| 15.7. | Jindřich | Julita/Ιουλίττα, Kirykos/Κήρυκος, Vladimiros/Βλαδίμηρος |
| 16.7. | Luboš | |
| 17.7. | Martina | Alexandra/Αλεξάνδρα, Aliki/Αλίκη, Marina/Μαρίνα, Marinos/Μαρίνος |
| 18.7. | Drahomíra | Emilianos/Αιμιλιανός, Emiliani/Αιμιλιανή |
| 19.7. | Čeněk | Garifalja/Γαριφαλιά, Dias/Δίας, Makrina/Μακρίνα |
| 20.7. | Ilja | Ilias/Ηλίας, Iljana/Ηλιάνα |
| 21.7. | Vítězslav | |
| 22.7. | Magdaléna | Magdalini/Μαγδαληνή, Markela/Μαρκέλλα, Menelaos/Μενέλαος, Marilena/Μαριλένα, Magda/Μάγδα |
| 23.7. | Libor | |
| 24.7. | Kristýna | Christina/Χριστίνα, Athinagoras/Αθηναγόρας |
| 25.7. | Jakub | Anna/Άννα, Efpraxia/Ευπραξία, Olymbiada/Ολυμπιάδα, Anita/Ανίτα, Aneta/Ανέτα, Anabela/Ανναμπέλλα, Anamaria/Ανναμαρία, Efpraxos/Εύπραξος |
| 26.7. | Anna | Ersi/Έρση, Paraskevi/Παρασκευή, Ermolia/Ερμολία, Oreozili/Ωραιοζήλη, Paraskevas/Παρασκευάς, Ermolaos/Ερμόλαος |
| 27.7. | Věroslav | Pandeleimon/Παντελεήμων, Pandelis/Παντελής, Pandelina/Παντελίνα |
| 28.7. | Viktor | Chrysovalandis/Χρυσοβαλάντης, Akakios/Ακάκιος, Irini/Ειρήνη, Drosos/Δρόσος, Afxendios/Αυξέντιος, Timon/Τίμων, Chrysovalandia/Χρυσοβαλαντία, Drosula/Δροσούλα, Afxendia/Αυξεντία |
| 29.7. | Marta | Kalinikos/Καλλίνικος, Theodotis/Θεοδότης, Theodoti/Θεοδότη |
| 30.7. | Bořivoj | Andronikos/Ανδρόνικος, Siluanos/Σιλουανός, Androniki/Ανδρονίκη, Siluani/Σιλουανή |
| 31.7. | Ignác | Josif/Ιωσήφ, Sifis/Σήφης, Evdokimos/Ευδόκιμος, Josifina/Ιωσηφίνα, Zozefina/Ζοζεφίνα, Evdokimi/Ευδόκιμη |
| 1.8. | Oskar | Elesa/Ελέσα, Efkleos/Εύκλεος, Markelos/Μάρκελος, Solomoni/Σολομονή, Efklea/Ευκλέα |
| 2.8. | Gustav | Justinianos/Ιουστινιανός |
| 3.8. | Miluše | Olymbios/Ολύμπιος, Salomi/Σαλώμη |
| 4.8. | Dominik | Exakustodianos/Εξακουστοδιανός, Maximilianos/Μαξιμιλιανός, Xakustos/Ξακουστός, Xakusti/Ξακουστή |
| 5.8. | Kristián | Nona/Νόννα |
| 6.8. | Oldřiška | Sotiris/Σωτήρης, Evmorfia/Ευμορφία, Sotiria/Σωτηρία, Sotos/Σώτος, Morfula/Μορφούλα |
| 7.8. | Lada | Asterios/Αστέριος, Nikanor/Νικάνωρ, Astrini/Αστρινή, Astero/Αστέρω, Asteria/Αστερία, Astrinos/Αστρινός |
| 8.8. | Soběslav | Triandafylja/Τριανταφυλλιά, Triandafylos/Τριαντάφυλλος, Fylja/Φύλλια, Fylis/Φύλλης |
| 9.8. | Roman | |
| 10.8. | Vavřinec | Evlambia/Ευλαμπία, Iro/Ηρώ, Lavrendios/Λαυρέντιος, Ipolytos/Ιππόλυτος, Lora/Λώρα, Laura/Λάουρα, Ipolyti/Ιππολύτη |
| 11.8. | Zuzana | Efplus/Εύπλους |
| 12.8. | Klára | Fotios/Φώτιος, Fotis/Φώτης |
| 13.8. | Alena | |
| 14.8. | Alan | |
| 15.8. | Hana | Despina(pro vdané ženy)/Δέσποινα, Maria(pro vdané ženy)/Μαρία, Panajotis/Παναγιώτης, Theotokis/Θεοτόκης, Jesthimani/Γεσθημανή, Elona/Ελώνα, Iliostalakti/Ηλιοστάλακτη, Prezvia/Πρέσβεια, Katholiki/Καθολική, Krystalo/Κρυστάλλω, Marjeta/Μαργέτα, Mariniki/Μαρινίκη, Mirela/Μιρέλλα, Symela/Συμέλα, Sumela/Σουμελά, Marios/Μάριος, Maro/Μάρω, Marika/Μαρίκα, Panos/Πάνος, Panajota/Παναγιώτα, Theotokia/Θεοτοκία |
| 16.8. | Jáchym | Jerasimos/Γεράσιμος, Apostolos/Απόστολος, Alkiviadis/Αλκιβιάδης, Diomidis/Διομήδης, Sarandis/Σαράντης, Serafim/Σεραφείμ, Stamatios/Σταμάτιος, Apostolia/Αποστολία, Apostolis/Αποστόλης, Lia/Λία, Polina/Πολίνα, Alkis/Άλκης, Sarandula/Σαραντούλα, Serafimia/Σεραφειμία, Stamatia/Σταματία |
| 17.8. | Petra | Lefkothea/Λευκοθέα Myron/Μύρων, Straton/Στράτων, Myra/Μύρα, Mirka/Μίρκα, Strata/Στράτα |
| 18.8. | Helena | Arsenios/Αρσένιος, Lavros/Λαύρος, Floros/Φλώρος, Arsenia/Αρσενία, Lavra/Λαύρα, Flora/Φλώρα |
| 19.8. | Ludvík | |
| 20.8. | Bernard | Samuil/Σαμουήλ, Iliodoros/Ηλιόδωρος, Theocharis/Θεοχάρης, Iliodora/Ηλιοδώρα, Theocharula/Θεοχαρούλα, Charula/Χαρούλα |
| 21.8. | Johana | |
| 22.8. | Bohuslav | Agathonikos/Αγαθόνικος, Theoprepios/Θεοπρέπιος, Theoprepia/Θεοπρεπία |
| 23.8. | Sandra | |
| 24.8. | Bartoloměj | Etolia/Αιτωλία, Eftychios/Ευτύχιος, Eftychia/Ευτυχία |
| 25.8. | Radim | Vartholomeos/Βαρθολομαίος, Titos/Τίτος, Tita/Τίτα |
| 26.8. | Luděk | Adriani/Αδριανή, Natalia/Ναταλία, Adrianos/Αδριανός |
| 27.8. | Otakar | Fanurios/Φανούριος, Arkadios/Αρκάδιος, Lymberis/Λυμπέρης, Osios/Οσίος, Fanuria/Φανουρία, Arkadia/Αρκαδία, Osia/Οσία, Fanis/Φάνης, Fani/Φανή |
| 28.8. | Augustýn | Damon/Δάμων |
| 29.8. | Evelína | Arkadios/Αρκάδιος, Arkadia/Αρκαδία |
| 30.8. | Vladěna | Alexandros/Αλέξανδρος, Evlalios/Ευλάλιος, Fylakas/Φύλακας, Evlalia/Ευλαλία |
| 31.8. | Pavlína |
| 1.9. | Linda / Samuel | Chaido/Χάιδω, Chariklia/Χαρίκλεια, Adamandios/Αδαμάντιος, Antigoni/Αντιγόνη, Athina/Αθηνά, Elpiniki/Ελπινίκη, Erazmia/Ερασμία, Erato/Ερατώ, Akrivi/Ακριβή, Dioni/Διώνη, Aspasia/Ασπασία, Afroditi/Αφροδίτη, Efterpi/Ευτέρπη, Dodoni/Δωδώνη, Pandora/Πανδώρα, Pinelopi/Πηνελόπη, Margarita/Μαργαρίτα, Polyniki/Πολυνίκη, Polymnia/Πολύμνια, Polytimi/Πολυτίμη, Theano/Θεανώ, Thalia/Θάλεια, Kaliroi/Καλλιρόη, Kalisti/Καλλίστη, Theonymfi/Θεονύμφη, Klio/Κλειώ, Kleopatra/Κλεοπάτρα, Kleoniki/Κλεονίκη, Koralia/Κοραλία, Izmini/Ισμήνη, Meletios/Μελέτιος, Melpomeni/Μελπομένη, Mando/Μαντώ, Marianthi/Μαριάνθη, Moscho/Μόσχω, Urania/Ουρανία, Ralis/Ράλλης, Sapfo/Σαπφώ, Terpsichori/Τερψιχόρη, Jisus/Ιησούς, Symeon/Συμεών |
| 2.9. | Adéla | Mamas/Μάμας, Mama/Μάμα |
